a-i-u-e-o table (Hepburn Style) | kya-kyu-kyo table (Hepburn Style) | |||||||||||||||||||||||||||
Roman Letters | Hiragana | Katakana | Roman Ls | Hiragana | Katakana | |||||||||||||||||||||||
a | i | u | e | o | ||||||||||||||||||||||||
ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo | |||||||||||||||||||||
ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo | |||||||||||||||||||||
sa | shi | su | se | so | sha | shu | sho | |||||||||||||||||||||
za | ji | zu | ze | zo | ja | ju | jo | |||||||||||||||||||||
ta | chi | tsu | te | to | cha | chu | cho | |||||||||||||||||||||
da | ji | zu | de | do | ||||||||||||||||||||||||
na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo | |||||||||||||||||||||
ha | hi | fu | he | ho | hya | hyu | hyo | |||||||||||||||||||||
ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo | |||||||||||||||||||||
pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo | |||||||||||||||||||||
ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo | |||||||||||||||||||||
ya | yu | yo | ||||||||||||||||||||||||||
ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo | |||||||||||||||||||||
wa | wo | |||||||||||||||||||||||||||
n |